Income (66%)
$167,884.21
Spends (50%))
$56,411.33
Installment (11%)
$81,981.22
Invest (23%)
Fruje Crypto Analysis © 2021 All Rights Reserved
45% This week
45% This week
45% This week
45% This week
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Price | Amount | Total |
---|---|---|
82.3 | 0.15 | $134,12 |
83.9 | 0.18 | $237,31 |
84.2 | 0.25 | $252,58 |
86.2 | 0.35 | $126,26 |
91.6 | 0.75 | $46,92 |
92.6 | 0.21 | $123,27 |
93.9 | 0.55 | $212,56 |
94.2 | 0.18 | $129,26 |
Price | Amount | Total |
---|---|---|
82.3 | 0.15 | $134,12 |
83.9 | 0.18 | $237,31 |
84.2 | 0.25 | $252,58 |
86.2 | 0.35 | $126,26 |
91.6 | 0.75 | $46,92 |
92.6 | 0.21 | $123,27 |
93.9 | 0.55 | $212,56 |
94.2 | 0.18 | $129,26 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur